CR Belouizdad – O. Médéa         2-0
ES Sétif – NA Husseïn-Dey         3-2
CA Bordj Bou Arréridj – Paradou AC  3-2
USM Alger – CS Constantine       0-0
MC Oran – USM Bel-Abbès         1-1
ASO Chlef – JSM Skikda           1-0
US Biskra – WA Tlemcen          2-0
JS Saoura – NC Magra            1-0
AS Aïn M’lila – JS Kabylie          1-1
MC Alger – RC Relizane           2-2
Classement | Pts | J |
1). ES Sétif | 50 | 24 |
2). JS Saoura | 46 | 24 |
3). MC Oran | 44 | 24 |
4). CR Belouizdad | 40 | 22 |
5). JS Kabylie | 39 | 23 |
–). USM Alger | 39 | 24 |
7). O. Médéa | 36 | 23 |
–). CS Constantine | 36 | 24 |
9). MC Alger | 35 | 22 |
–). AS Aïn M’lila | 35 | 24 |
11). Paradou AC | 34 | 23 |
12). ASO Chlef | 27 | 24 |
–). US Biskra | 27 | 24 |
14). NC Magra | 23 | 24 |
–). RC Relizane | 23 | 24 |
16). NA Husseïn-Dey | 21 | 24 |
–). WA Tlemcen | 21 | 24 |
18). USM Bel-Abbès | 18 | 24 |
19). JSM Skikda | 17 | 23 |
20). CABB Arréridj | 14 | 24 |
NB : ce classement prend en considération la défalcation de trois points, infligée au RC Relizane pour avoir aligné un joueur suspendu face à l’ES Sétif.
aps