Tableau final des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022.

Tableau final des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, à l’issue des finales de la dernière journée disputées mercredi :
Classement Or Ar Br Tot
1. Italie 48 50 61 159
2. Turquie 45 26 37 108
3. France 21 24 36 81
4. Algérie 20 17 16 53
5. Espagne 16 25 25 66
6. Egypte 13 15 23 51
7. Serbie 13 07 11 31
8. Grèce 10 11 10 31
9. Portugal 07 10 08 25
10. Tunisie 06 08 13 27
11. Slovénie 06 08 09 23
12. Croatie 06 07 10 23
13. Chypre 05 02 07 14
14. Syrie 04 03 00 07
15. Maroc 03 13 17 33
16. Kosovo 03 00 03 06
17. S.Martin 02 01 03 06
18. Albanie 02 01 01 04
19. B.Herzégovine 02 00 06 08
20. Monténégro 01 04 02 07
21. Macédoine du Nord 01 00 02 03
22. Monaco 01 00 00 01
23. Malte. 00 01 00 01
24. Libye 00 00 01 01
Total. 235 233 301 769
Depuis que Elon Musk a officiellement quitté la Maison-Blanche, après avoir reçu pour mission de « dégraisser » les dépenses publiques, tout le monde s’attendait à une ...
À quoi sert l’allocation de crédits (fonctionnement et équipement) aux collectivités locales (wilayas et communes), lors du vote de la loi des finances, si ces dernières n’arrivent ...
Chaque année, depuis au moins vingt ans, les algériens qui peuvent sacrifier un mouton, jettent leur peau dans les bacs à ordures ! Ce phénomène ...